Barème d'honoraires Cam&Léo Immobilier
Transactions : vente de terrains, maisons, immeubles et locaux.
Les commissions indiquées ci-dessous sont des montants maximums susceptibles d'être négociés au cas par cas.
| Prix de vente | Commission maximum |
|---|---|
| Jusqu’à 20 000 € | 2 000 € TTC |
| Jusqu’à 45 000 € | 3 500 € TTC |
| Jusqu’à 70 000 € | 5 000 € TTC |
| Jusqu’à 95 000 € | 6 500 € TTC |
| Jusqu’à 120 000 € | 8 000 € TTC |
| Jusqu’à 145 000 € | 9 500 € TTC |
| Jusqu’à 170 000 € | 11 000 € TTC |
| Jusqu’à 195 000 € | 12 500 € TTC |
| Jusqu’à 220 000 € | 14 000 € TTC |
| Jusqu’à 245 000 € | 15 500 € TTC |
| Jusqu’à 270 000 € | 17 000 € TTC |
| Jusqu’à 295 000 € | 18 500 € TTC |
| Jusqu’à 320 000 € | 20 000 € TTC |
| Au-delà de 320 000 € | 20 000 € TTC + 3 % TTC de la part du prix excédant 320 000 € |
Honoraires à la charge du vendeur ou de l'acquéreur, selon ce que prévoit le mandat.
Montants TTC, TVA au taux de 20 % incluse. Les honoraires ne sont dus qu'à la signature de l'acte authentique de vente.
Barème en vigueur au 4 novembre 2026.
